The G15 pipeline endoscope adopts a 15-inch large-screen display screen; the length is 60 meters and 120 meters optional.
The main parameters of the G15 pipeline endoscope are as follows:
Caméra | |
Taille de la caméra: | φ50mmX170mm |
Taille du capteur: | 1/3CCD |
The angle of view: | 90° |
Courant de travail / tension | 500MA / DC12V |
Allume-caméra: | Four bright LED lights |
Rotation angle: | Horizontal 360°, Vertical 180° |
Résolution: | 960Ligne de télévision |
Matériau de l'objectif: | Verre saphir |
Matériau de coquille | Alliage en aluminium + stainless steel |
Bobine | |
Bobine: | φ768lx369wx820hmm |
Matériau câble: | fil en fibre de verre |
Longueur de câble: | 60m(Standard) |
Diamètre du câble: | P9.5 mm |
Fonction de comptage et de fonction de freinage | |
Detachable 512Hz transmitter |
Écran | |
Taille: | 9-inch digital full-color |
Total pixels | 800*480 |
Courant de travail / tension | 250Mame / DC12V |
OSD language: | Chinois |
image flip | |
Display mode: | 116:9&4:3 |
Sun visor |
Poignée de contrôle | |
50Contrôle rotatif PT: | Horizontal-gauche / à droite, Vertical-Up / Down, Auto, Vitesse |
50BF Focus | Focus + / focus- |
Réglage de la lumière: | Égayer et sombre |
Modèle d'adaptation | A4 / B4 |
Casse de transport | |
Taille | L460*W370*H180mm |
Matériel | Shell imperméable ABS |
Panneau de contrôle | |
Tension de fonctionnement | 12V |
Courant de travail | 200Mame |
Support de stockage | 8Carte SD G (Support maximum 256g) Disque U |
10-Amplification numérique de niveau | |
Prise de vue photo et enregistrement vidéo | |
DVR Total Pixels | 720*576(D1) |
Format vidéo: | MP4 |
Microphone recording | |
Stereo headphone output |
Batteries au lithium | |
Puissance totale: | 30O |
Temps de charge | 5 heures |
Protection voltage | 9.3V |
Heures de travail | ≥360 minutes |
Support de protection | |
Support 1/2/3: | Φ110 / φ150 / φ220mm |