L'endoscopio della pipeline G15 adotta una schermata di visualizzazione di grandi dimensioni da 15 pollici; La lunghezza è 60 metri e 120 Metri opzionali.
I parametri principali dell'endoscopio della pipeline G15 sono i seguenti:
| Telecamera | |
| Dimensione della fotocamera: | φ50mmx170mm |
| Dimensione del sensore: | 1/3CCD |
| L'angolo di vista: | 90° |
| Corrente di lavoro/tensione | 500MA/DC12V |
| Luci della fotocamera: | Quattro luci a LED luminose |
| Angolo di rotazione: | 360 ° orizzontale, Verticale 180 ° |
| Risoluzione: | 960Linea televisiva |
| Materiale dell'obiettivo: | Vetro zaffiro |
| Materiale a guscio | Lega di alluminio + acciaio inossidabile |
| Bobina | |
| Dimensione della bobina: | φ768lx369wx820hmm |
| Materiale via cavo: | filo in fibra di vetro |
| Lunghezza del cavo: | 60M(Standard) |
| Diametro del cavo: | P9.5mm |
| Funzione di conteggio e funzione di frenata | |
| Trasmettitore da 512Hz staccabile | |
| Schermo | |
| Misurare: | 9-pollici digitali a pieno colore |
| Pixel totali | 800*480 |
| Corrente di lavoro/tensione | 250Ma / DC12V |
| Linguaggio OSD: | Cinese |
| Flip dell'immagine | |
| Modalità di visualizzazione: | 116:9&4:3 |
| Visor per sole | |
| Manico di controllo | |
| 50PT REDICA ROTARY: | Orizzontale-sinistra/destra, Verticale-up/giù, Auto, Velocità |
| 50BF Focusing | Focus+/Focus- |
| Regolazione della luce: | Illuminare e dim |
| Adatta il modello | A4/B4 |
| Case di trasporto | |
| Misurare | L460*W370*H180mm |
| Materiale | ABS SHOCK INFERIORE |
| Pannello di controllo | |
| Tensione operativa | 12V |
| Corrente di lavoro | 200Ma |
| Mezzo di memorizzazione | 8G SD Card (Supporto massimo 256G) U disco |
| 10-Amplificazione digitale di livello | |
| Scatto di foto e registrazione video | |
| Pixel totali DVR | 720*576(D1) |
| Formato video: | MP4 |
| Registrazione del microfono | |
| Output per cuffie stereo | |
| Batterie al litio | |
| Potenza totale: | 30W |
| Tempo di ricarica | 5 ore |
| Tensione di protezione | 9.3v |
| Orario di lavoro | ≥360 minuti |
| Fascia protettiva | |
| Fascia 1/2/3: | Φ110/φ150/φ220mm |

